Автокран ГАЛИЧАНИН В НАЛИЧИИ КС-55713-5В-4 25 тонн
Описание
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 грузоподьемностью 25 тонн изготовлен на шасси автомобиля Камаз -43118 с колесной формулой 6*6.
Крановая установка с увеличенным опорным контуром и 4-х секционной телескопической стрелой овоидного профиля, длиной 31 метр, выполнена с применением высокопрочных сталей Weldox, Domex.
Данный автокран снискал свою высокую популярность у клиентов за свою надежность и простоту конструкции.
Автокран в представленной комплектации оснащен дополнительным противовесом 1,5 тонны
Возможна комплектация дополнительным гуськом и противовесом , который позволяет увеличить грузоподьемность на максимальных вылетах.
Осуществляем доставку спецтехники по всей России.
Помощь в подготовке и оформлении финансовых услуг.
В наличии на наших региональных складах по России Вы можете купить автокраны Ивановец , Галичанин , Клинцы , Челябинец , Камышин , XCMG и запасные части к ним
Технические характеристики КС-55713-5В-4
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 85 |
| Длина стрелы, м | 9,7 — 31,0 |
| Профиль стрелы | ОВОИД |
| Опорный контур, м | |
| — максимальный | 5,45 х 6,1 |
| — минимальный | 5,45 х 2,28 |
| Зона работы крана, град | 260, 360 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Угол наклона гуська,град | 0,20,40 |
| Способ перевозки гуська | отдельно |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 32 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 29,0 (37,0) |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| — основная стрела, м | 31,6 |
| — основная стрела + гусек | 40,4 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 6,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная | 6,2 |
| — максимальная | 24,8 |
| — посадки | 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240, Skylog |
| Максимальная масса противовеса, т | 6,0 |
| Набор противовесов, т | 0+1,5+1,0/4,5 |
| Максимальная комплектация для передвижения, т | 0+без гуська |
| Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | нет |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| База шасси, м | 3,69+1,32 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 — 300 |
| — мощность, кВт ( л.с.) | 221 (300) |
| Транспортная скорость , км/ч | |
| — без гуська | 60 |
| — с гуськом | — |
| Общая длина крана, м | 11,8 |
| Высота крана, м | 3,97 |
| Ширина крана, м | 2,55 |
| Передний угол свеса, град | 35 |
| Задний угол свеса, град | 16 |
| Масса крана в минимальной комплектации, т | 22,5 |
| Нагрузка на 1-ю ось, т | 6,5 |
| Нагрузка на заднюю тележку,т | 16,0 |
| Масса буксируемого прицепа, т | 12,0 |
| Возможность работы с опасными грузами | опция |
| Температура эксплуатации, °С | ±40 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Нормативный срок службы крана, лет | 12 |

